| 模具代號(hào) | 模具規(guī)格 | 產(chǎn)品尺寸(內(nèi)徑*線徑) | 模具尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)件 |
|---|---|---|---|---|
| MF034000100A | 34.00*1.00 | 34.00 *1.00 | 350*350 | 01.Oring |
| MF006000120A | 6.00*1.20 | 6.00 *1.20 | 250*250 | 01.Oring |
| MF073600120A | 149870034152 | 73.60 *1.20 | 350*350 | 01.Oring |
| MF008000150C | 8.0*1.5 | 8.00 *1.50 | 400*400 | 01.Oring |
| MF009500150A | 9.50*1.50 | 9.50 *1.50 | 350*350 | 01.Oring |
| MF048400150A | 48.40*1.50 | 48.40 *1.50 | 450*450 | 01.Oring |
| MF100000150A | 100.00*1.50 | 100.00 *1.50 | 500*500 | 01.Oring |
| MF007670168A | 7.67*1.68 | 7.67 *1.68 | 350*350 | 01.Oring |
| GF008100170A | 8.10*1.70 | 8.10 *1.70 | 350*350 | 01.Oring |
| MF014500170B | 14.50*1.70 | 14.50 *1.70 | 400*400 | 01.Oring |
| MF009750178B | 9.75*1.78 | 9.75 *1.78 | 350*350 | 01.Oring |
| MF001700180A | 1.70*1.80 | 1.70 *1.80 | 250*250 | 01.Oring |
| MF003500180B | 3.5*1.8 | 3.50 *1.80 | 400*400 | 01.Oring |
| MF016400180B | 16.4*1.8 | 16.40 *1.80 | 500*500 | 01.Oring |
| MF038400180A | 38.40*1.80 | 38.40 *1.80 | 450*450 | 01.Oring |
| MF061500190A | 61.5*1.9-9 | 61.50 *1.90 | 500*500 | 01.Oring |
| MFN636-001A | 8.602.00 | 8.60 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
| MF016000200M | 16*2.0 | 16.00 *2.00 | 500*500 | 01.Oring |
| MF017800200C | 17.80*2.00 | 17.80 *2.00 | 500*500 | 01.Oring |
| MF079300200A | 79.30*2.00 | 79.30 *2.00 | 420*420 | 01.Oring |
| GF179000200A | 179.00*2.00 | 179.00 *2.00 | 500*500 | 01.Oring |
| MF040800210A | 40.80*2.10(9B107GK) | 40.80 *2.10 | 350*350 | 01.Oring |
| MF014300240C | 14.30*2.40 | 14.30 *2.40 | 400*400 | 01.Oring |
| MF016300240A | 16.30*2.40 | 16.30 *2.40 | 350*350 | 01.Oring |
| MF021000250F | 21.00*2.50 | 21.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
| MF040500250A | 9B246Y | 40.50 *2.50 | 350*350 | 01.Oring |
| MF008700262C | 8.70*2.62 | 8.70 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
| MF008700262B | 8.70*2.62 | 8.70 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
| MF009480262A | 9.48*2.62 | 9.48 *2.62 | 350*350 | 01.Oring |
| GF013100262A | 4006137 | 13.10 *2.62 | 350*350 | 01.Oring |
| GF071120262A | 71.12*2.62 | 71.12 *2.62 | 400*400 | 01.Oring |
| MF010000265B | 10.00*2.65 | 10.00 *2.65 | 350*350 | 01.Oring |
| MF011000265A | 11*2.65 | 11.00 *2.65 | 350*350 | 01.Oring |
| MF022400265D | 22.4*2.65 | 22.40 *2.65 | 400*400 | 01.Oring |
| MFG109-016A | 31*2.65 | 31.00 *2.65 | 450*450 | 01.Oring |
| MF046200265A | 46.20*2.65 | 46.20 *2.65 | 450*450 | 01.Oring |
| MF013600270A | 13.60*2.70 | 13.60 *2.70 | 450*450 | 01.Oring |
| MF018400280A | 18.40*2.80 | 18.40 *2.80 | 350*350 | 01.Oring |
| MFD081-042A | "K63-1.1.2 - 10 | 0 x 3.0 * 3*8"*10.00 *10.00 | 3.80 | |
| MF047000300A | 47.00*3.00 | 47.00 *3.00 | 410*410 | 01.Oring |
| MF070000300B | 70.00*3.00 | 70.00 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
| MF071000300B | 71*3 | 71.00 *3.00 | 600*600 | 01.Oring |
| GF113000300C | 113.00*3.00 | 113.00 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
| GF122000300A | 122.00*3.00 | 122.00 *3.00 | 350*350 | 01.Oring |
| MF126000300A | IE144G-08 | 126.00 *3.00 | 550*550 | 01.Oring |
| GF142200300A | 142.2*3 | 142.20 *3.00 | 550*550 | 01.Oring |
| MF018000310A | 18.00*3.10 | 18.00 *3.10 | 450*450 | 01.Oring |
| MF084400310A | 84.40*3.10 | 84.40 *3.10 | 400*400 | 01.Oring |
| MF108400310A | 108.40*3.10 | 108.40 *3.10 | 250*250 | 01.Oring |
| GF022300317A | 22.3*3.17冷凍 | 22.30 *3.17 | 450*450 | 01.Oring |
Copyright◎ 2020 廈門麥豐密封件有限公司 閩ICP備10007008號(hào)-1